

| Item Number | Diameter | Segment | Segment |
| Size | Number | ||
| 10HLWAR | 10" | 2.5*10*40 | 17/18 |
| 12HLWAR | 12" | 2.8*10*40 | 20/21 |
| 14HLWAR | 14" | 2.8*10*40 | 24 |
| 16HLWAR | 16" | 3.2*10*35 | 28 |
| 18HLWAR | 18" | 3.2*10*35 | 32 |
| 20HLWAR | 20" | 3.2*10*35 | 36 |
| 22HLWAR | 22" | 3.2*10*35 | 38 |
| 24HLWAR | 24" | 3.2*10*35 | 42 |
| 26HLWAR | 26" | 4.0*10*40 | 45 |
| 30HLWAR | 30" | 4.0*10*40 | 50 |
| 36HLWAR | 36" | 4.0*10*40 | 60 |
| 42HLWAR | 42" | 4.0*10*40 | 70 |
| 48HLWAR | 48" | 4.0*10*40 | 80 |
| Shanghai |
| L/C T/T |
| 10 Piece/Pieces |
| 500 Piece/Pieces / Month |
| Carton |
| 30 days |
